不锈钢板厂家专注不锈钢金属制品定制加工

首页 产品 案例 我们

您当前位置: 首页 > 资讯中心 > 市场行情 >
佛山7月26日太钢316L/2B平板参考价格
来源:顶亮金属 时间:2013-07-29
佛山7月26日太钢316L不锈钢板参考价格
钢种 规格 钢厂 价格 日期
316L/2B 2.0*1219* 太钢 22800 2013-07-26
316L/2B 2.0*1219* 太钢 22800 2013-07-25
316L/2B 2.0*1219* 太钢 22800 2013-07-24
316L/2B 2.0*1219* 太钢 22800 2013-07-23
316L/2B 2.0*1219* 太钢 22800 2013-07-22
316L/2B 2.0*1219* 太钢 23000 2013-07-19
316L/2B 2.0*1219* 太钢 23000 2013-07-18
316L/2B 2.0*1219* 太钢 23000 2013-07-17

以上316l不锈钢板报价仅供参考,可能和实际成交价格有误差。