304不锈钢板 316l不锈钢板 310s不锈钢板 321不锈钢板 904l不锈钢板 2205不锈钢板 317L不锈钢板
不锈钢板密度反映了物质本身的一种特性,它因此可以受到外界因素的影响。一般来讲,影响物质不锈钢板密度的主要物理量为压强和温度。 不锈钢板密度受压强和温度的影响比较明显,通常只给出标准状况下或者常温常压下的不锈钢板密度,其他状况下的不锈钢板密度可以通过的状态方程(例如理想状态方程或范德瓦尔斯方程)计算。 固体的不锈钢板密度受温度和压强影响而变化的特性类似于液体,且一般更不明显。
中国 | 日本 | 美国 | 韩国 | 欧盟 | 澳大利亚 | 中国台湾 | 密度Kg/m2 |
GB/T20878 | JIS | ASTM | KS | BSEN | AS | CNS | |
12Cr13 | SUS403 | 403 | STS403 | — | 403 | 403 | 7.75 |
20Cr13 | SUS420J1 | 420 | STS420J1 | 1.4021 | 420 | 420J1 | 7.75 |
30Cr13 | SUS420J2 | — | STS420J2 | 1.4028 | 420J2 | 420J2 | 7.75 |
10Cr17 | SUS430 | 430 | STS430 | 1.4016 | 430 | 430 | 7.70 |
68Cr17 | SUS440A | 440A | STS440A | — | 440A | 440A | 7.70 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1.4301 | 304 | 304 | 7.93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | STS304L | 1.4306 | 304L | 304L | 7.93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1.4401 | 316 | 316 | 7.98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | STS316L | 1.4404 | 316L | 316L | 7.98 |
06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | STS321 | 1.4541 | 321 | 321 | 7.93 |
06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | STS347 | 1.455 | 347 | 347 | 7.98 |
【本文标签】 不锈钢密度