304不锈钢板 316l不锈钢板 310s不锈钢板 321不锈钢板 904l不锈钢板 2205不锈钢板 317L不锈钢板
附件:
首批取消加工贸易项下进口钢材保税政策的产品清单
序号 | 税则号列 | 货品名称 |
1 | 72081000 | 轧压花纹的热轧卷材 |
2 | 72082500 | 厚度≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 |
3 | 72082610 | 屈服强度大于 355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 |
4 | 72082690 | 其他3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 |
5 | 72082710 | 厚度<1.5mm的其他经酸洗的热轧卷材 |
6 | 72082790 | 其他厚度<3mm的其他经酸洗的热轧卷材 |
7 | 72083600 | 厚度>10mm的其他热轧卷材 |
8 | 72083700 | 4.75mm≤厚度≤10mm的其他热轧卷材 |
9 | 72083810 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的其他卷材 |
10 | 72083890 | 其他3mm≤厚度<4.75mm的其他卷材 |
11 | 72083910 | 厚度<1.5mm的其他热轧304不锈钢卷板 |
12 | 72083990 | 其他厚度<3mm的其他热轧卷材 |
13 | 72084000 | 轧有凸起花纹的热轧非卷材 |
14 | 72085200 | 4.75mm≤厚度≤10mm的热轧非卷材 |
15 | 72085310 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的热轧非卷材 |
16 | 72085390 | 其他3mm≤厚度<4.75mm的热轧非卷材 |
17 | 72085410 | 厚度<1.5mm的热轧非卷材 |
18 | 72085490 | 其他厚度<3mm的热轧非卷材 |
19 | 72089000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 |
20 | 72091510 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,厚度≥3mm的冷轧卷材 |
21 | 72091590 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 |
22 | 72091610 | 屈服强度大于275牛顿/平方毫米,1mm<厚度<3mm的冷轧卷材 |
23 | 72091690 | 其他1mm<厚度<3mm的冷轧卷材 |
24 | 72091710 | 屈服强度大于275牛顿/平方毫米,0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧卷材 |
25 | 72091790 | 其他0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧卷材 |
26 | 72091810 | 厚度<0.3mm的冷轧卷材 |
27 | 72091890 | 其他厚度<0.5mm的冷轧卷材 |
28 | 72092500 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材 |
29 | 72092600 | 1mm<厚度<3mm的冷轧非卷材 |
30 | 72092700 | 0.5mm≤厚度≤1mm的冷轧非卷材 |
31 | 72092800 | 厚度<0.5mm的冷轧非卷材 |
32 | 72099000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平板轧材 |
33 | 72111300 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 |
34 | 72111400 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 |
35 | 72111900 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 |
36 | 72112300 | 冷轧含炭量<0.25%的板材 |
37 | 72112900 | 冷轧其他铁或非合金钢窄板材 |
38 | 72119000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 |
39 | 72131000 | 带有轧制花纹的热轧盘条 |
40 | 72132000 | 其他易切削钢制热轧盘条 |
41 | 72139100 | 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 |
42 | 72139900 | 其他热轧盘条 |
43 | 72141000 | 锻造的铁或非合金钢条、杆 |
44 | 72142000 | 热加工带有轧制花纹的条、杆 |
45 | 72143000 | 热加工易切削钢的条、杆 |
46 | 72149100 | 热加工其他矩形截面的条杆 |
47 | 72149900 | 热加工其他条、杆 |
48 | 72151000 | 冷加工其他易切削钢制条、杆 |
49 | 72155000 | 冷加工或冷成形的其他条、杆 |
50 | 72159000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 |
51 | 72161010 | 截面高度<80mm的H型钢 |
52 | 72161020 | 截面高度低于80毫米的工字钢 |
53 | 72161090 | 截面高度<80mmU型钢 |
54 | 72162100 | 热加工截面高度<80mm角钢 |
55 | 72162200 | 热加工截面高度<80mm丁字钢 |
56 | 72163100 | 热加工截面高度≥80mm槽型钢 |
57 | 72163210 | 截面高度在200毫米以上的工字钢 |
58 | 72163290 | 热加工截面高度≥80mm工字型钢 |
59 | 72163311 | 截面高度在800毫米以上的H型缸 |
60 | 72163319 | 截面高度≥200mmH型钢 |
61 | 72163390 | 其他截面高度≥80mmH型钢 |
62 | 72164010 | 热加工截面高度≥80mm角钢 |
63 | 72164020 | 热加工截面高度≥80mm丁字钢 |
64 | 72165010 | 热加工乙字钢 |
65 | 72165020 | 热加工球扁钢 |
66 | 72165090 | 热加工其他角材、型材及异型材 |
67 | 72166100 | 冷加工板材制的角材、型材及异型材 |
68 | 72166900 | 冷加工其他角材、型材及异型材 |
69 | 72169100 | 冷加工其他板材制角材、型材及异型材 |
70 | 72169900 | 其他角材、型材及异型材 |
71 | 72171000 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝 |
72 | 72172000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 |
73 | 72173010 | 镀或涂铜的铁丝和非合金钢丝 |
74 | 72173090 | 镀或涂其他贱金属的铁丝和非合金钢丝 |
75 | 72179000 | 其他铁丝或非合金钢丝 |
76 | 72251100 | 取向性硅电钢宽板 |
77 | 72251900 | 其他硅电钢宽板 |
78 | 72261100 | 取向性硅电钢窄板 |
摘自 中华人民共和国财政部
【本文标签】 进口钢材保税