304不锈钢板 316l不锈钢板 310s不锈钢板 321不锈钢板 904l不锈钢板 2205不锈钢板 317L不锈钢板
304不锈钢板是一种通用性的不锈钢材料,防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温方面也比较好。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。对氧化性酸,在实验中得出:浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中,304不锈钢板具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。
304不锈钢板密度
304不锈钢板的密度:7.93g/cm3 奥氏体不锈钢一般都用这个值,304含铬量(%) 17.00-19.00,含镍量.%)8.00-10.00,304相当于我国的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢。
304不锈钢板化学成分
C:≤0.07 ,Si :≤1.0 Mn :≤2.0 , Cr :17.0~19.0 ,Ni :8.0~11.0, S :≤0.03 ,P :≤0.035
304不锈钢板牌号
304不锈钢板牌号:0Cr18Ni9(0Cr19Ni9) 06Cr19Ni9 S30408,美标牌号标准: ASTM A240/A240M 304
304不锈钢板理论重量
Weight(kg)=Thickness(mm)*Width(m)*Length(m)*Density(g/cm3),304不锈钢板重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*密度值
304不锈钢板用途
304不锈钢广泛用于家庭用品(1、2类餐具)、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、医疗器具、建材、化学、食品工业、农业、船舶部件。
304不锈钢板公差范围表
304/2B板公差范围表 | ||||
规格 | 大差 | 正常 | 小差 | 无公差 |
0.4MM | 0.3-0.32 | 0.33-0.37 | 0.37-0.39 | 0.39以上 |
0.5MM | 0.4-0.42 | 0.43-0.47 | 0.47-0.49 | 0.49以上 |
0.6MM | 0.5-0.52 | 0.53-0.56 | 0.57-0.59 | 0.59以上 |
0.7MM | 0.6-0.62 | 0.63-0.67 | 0.67-0.69 | 0.69以上 |
0.8MM | 0.7-0.72 | 0.73-0.77 | 0.74-0.79 | 0.79以上 |
0.9MM | 0.8-0.82 | 0.83-0.87 | 0.87-0.89 | 0.89以上 |
1.0MM | 0.89-0.9 | 0.91-0.94 | 0.94-0.99 | 0.99以上 |
1.2MM | 1.02-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1.18以上 |
1.5MM | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1.48以上 |
2.0MM | 1.72-1.79 | 1.8-1.86 | 1.87-1.9 | 1.9以上 |
2.5MM | 2.23-2.36 | 2.32-2.42 | 2.42-2.47 | 2.48以上 |
3.0MM | 2.7-2.77 | 2.78-2.85 | 2.85-2.9 | 2.9以上 |
热轧板公差范围表 | ||||
规格 | 大差 | 正常 | 小差 | 无公差 |
3.0MM | 2.6-2.75 | 2.75-2.85 | 2.86-2.9 | 2.9以上 |
4.0MM | 3.5-3.6 | 3.6-3.75 | 3.76-3.95 | 3.95以上 |
5.0MM | 4.5-4.6 | 4.6-4.75 | 4.75-4.95 | 4.95以上 |
6.0MM | 5.4-5.6 | 5.6-5.75 | 5.75-5.85 | 5.85以上 |
8.0MM | 7.3-7.5 | 7.5-7.65 | 7.65-7.85 | 7.85以上 |
10.0MM | 9.2-9.3 | 9.3-9.6 | 9.6-9.85 | 9.85以上 |
12.0MM | 11.1-11.2 | 11.2-11.6 | 11.6-11.85 | 11.85以上 |
14.0MM | 13.1-13.2 | 13.2-13.6 | 13.6-13.85 | 13.85以上 |
1.原则上无公差卷板只卖卷,不开平。 | ||||
2.各公差板按照等级销售。 |
以上就是关于佛山304不锈钢板的信息,想了解更多关于不锈钢相关知识,请关注佛山顶亮不锈钢官网。