304不锈钢板 316l不锈钢板 310s不锈钢板 321不锈钢板 904l不锈钢板 2205不锈钢板 317L不锈钢板
一、SL40薄板数控精密开卷校平剪切生产线
结构与性能特点:
1)该生产线是将冷轧钢卷板、不锈钢卷板、铝卷板等开卷校平剪切成各种规格的定尺板材。
2)标准配置由:上料小车,开卷机、托板压料装置、限位装置 Ⅰ、校平主机、活动桥、限位装置 Ⅱ、定尺机、复膜装置、剪板机、输送工作台、气动排料架、液压升降台、卸料工作台、液压系统、电气控制系统等组成。
3)该生产线液压系统主要元件采用台湾高精度组件,定尺系统采用德国伦茨公司全定位伺服系统进行控制。具有自动化程度高、校平质量好、剪切精度高、生产效率高、性能稳定可靠、操作维护方便等特点
二、SL40薄板数控精密开卷校平剪切生产线流程图:
三、SL40薄板数控精密开卷校平剪切生产线流参数:
SL40薄板横切生产线系列参数 |
||||||
规格 | 料厚(mm) | 料宽(mm) | 校平精准 (mm/㎡) |
定尺公差 (mm/m) |
速度 (m/min) |
载重(t) |
SL40-2*650 | 0.3-2 | 150-650 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 3、5 |
SL40-2*850 | 0.3-2 | 300-850 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 5、10 |
SL40-2*1050 | 0.3-2 | 300-1050 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 5、10 |
SL40-2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
SL40-2*1600 | 0.3-2 | 400-1600 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 15、20 |
SL40-3*650 | 0.4-3 | 150-650 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 3、5 |
SL40-3*850 | 0.4-3 | 300-850 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 5、10 |
SL40-3*1050 | 0.4-3 | 300-1050 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
SL40-3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
SL40-3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 15、20 |
SL40-4*1300 | 0.5-4 | 400-1300 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
SL40-4*1600 | 0.5-4 | 400-1600 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 10、15 |
SL40-4*2000 | 0.5-4 | 500-2000 | 1.2 | ±0.5 | 40 | 15、20 |
SL40-6*1600 | 1-6 | 400-1600 | 1.5 | ±0.5 | 40 | 20、25 |
SL40-6*2000 | 1-6 | 500-2000 | 1.5 | ±0.5 | 40 | 20、25 |
【本文标签】